Проконсультируем по любому вопросу!
Менеджер перезвонит Вам в течение 10 минут в рабочее время.
+7 (800) 500-71-69 Заказать звонок |
Цвет | металлик |
Производитель | Китай |
Мойка бинов серии МБ предназначена для эффективной очистки внутренних и внешних поверхностей бинов от загрязнений оседающих в процессе производства, а также сушки бинов. Широко применяется в фармацевтической промышленности. Является незаменимым оборудованием процессе производства твердых лекарственных форм.
Конструкция мойки из нержавеющей стали 304. Управление процессом мойки осуществляется с помощью PLC системы. Соответствует стандарту GMP. Имеет высокую производительность. Оснащена распылительными форсунками европейского производства.
Данную мойку можно приобрести в лизинг. По данному вопросу обращайтесь к нашим менеджерам.
Модель | МБ-1000 | МБ-1500 | МБ-2000 | ||||
Напряжение(V) | 380 | ||||||
Частота (Hz) | 50 | ||||||
Потребление (кВт) | 11 | 12,5 | 14,5 | ||||
Мощность водяного насоса (кВт) | 4.0 | 5,5 | 7,5 | ||||
Мощность вентилятора (кВт) | 1,5 | ||||||
Мощность вытяжного вентилятора (кВт) | 5,5 | ||||||
Выходящее давление (MPa) | 1.0 | ||||||
Температура горячей воды | >65 | ||||||
Температура горячего воздуха | 85 | ||||||
Способ нагрева | Нагрев паром (Со стороны заказчика) | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) м | 2.3x2.3x2.7 | 2.3x2.3x 3.0 | 2.3x2.3x3.3 | ||||
Формы объектов мойки | Циллиндрические, конические, квадратные | ||||||
Время очистки (мин) | 18+6 | ||||||
Время сушки и охлаждения (мин) | 12 | ||||||
Потребление воздуха (кг) | 17,3 | ||||||
Потребление воды (л) | 667,8+269,4 | 667,8+269,4 | 898+269,4 | ||||
Давление сжатого воздуха (мПа) |
0,5
|
Артикул | МБ |
Цвет | металлик |
Производитель | Китай |